Jemné pečivo
Jemné pečivo kynuté
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (G) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2655 | Rohlík sladký | M20 | 45 | 1D | po – so | 0002655 | |
2656 | Rohlík loupák | M20 | 50 | 1D | po – pá | 0002656 | |
2658 | Švýcarka | M20 | 100 | 1D | po – pá | 0002658 | |
2659 | Martinský rohlík | M20 | 55 | 1D | po – pá | 0002659 | |
2661 | Ovsík sladká žemle | M30 | 60 | 1D | po – pá | 0002661 | |
2663 | Rohlíček zdobený s makovou náplní | M10 | 80 | 1D | út – pá | 0002663 | |
2663 | Rohlíček zdobený s ořechovou náplní | M10 | 80 | 1D | út – pá | 0002664 | |
2801 | Vánočka s rozinkami | B | V10 | 400 | 5D | st, čt | 0002801 |
2802 | Vánočka s rozinkami | B | V5 | 700 | 5D | st, čt | 0002802 |
2803 | Vánočka s mandlemi | B | V10 | 400 | 5D | st, čt | 0002803 |
2804 | Vánočka s mandlemi | B | V5 | 700 | 5D | st, čt | 0002804 |
2807 | Vánočka malá | B | V10 | 130 | 5D | st, čt | 0002807 |
2812 | Vánočka s náhradním sladidlem | B | V10 | 400 | 5D | st, čt | 0002812 |
2828 | Pouťové koláče | M35 | 35 | 3D | po – so | 0002828 | |
2901 | Koláč tlačený | M20 | 50 | 3D | po – so | 0002901 | |
2902 | Koláč vázané | M35 | 35 | 3D | po – so | 0002901 | |
2932 | Cop sváteční plněný – různé náplně | B | M6 | 300 | 3D | út – pá | 0002932-9 |
2906 | Uzel,makovka | M15 | 65 | 3D | po – so | 0002906 | |
2907 | Ježek | M10 | 120 | 3D | po – pá | 0002907 | |
2910 | Svatební koláče tukové | B | M10 | 32ks | 7D | po -pá | 0002910 |
2914 | Svatební koláče tukové | B | M10 | 16ks | 7D | po – pá | 0002914 |
2911 | Koláč plzeňský | M2 | 500 | 3D | po – pá | 0002911 | |
2950 | Dukátové buchtičky | B | M10 | 200 | 3D | po – pá | 0002950 |
2931 | Koláč kynutý do ráfku | 150 | 3D | po – pá | 0002931 | ||
2913 | Frgál | M3 | 650 | 1D | po – pá | 0002913 | |
2940 | Cereál cookies | M3 | 650 | 1D | po – pá | 0002940 | |
M0004 | Muffin | 120 | 2D | po – pá | M0004 | ||
M0011 | Vídeňský koláč | 150 | 2D | po – pá | M0011 | ||
M0017 | Babiččina kostka | M24 | 90 | 3D | po – pá | M0017 |
Jemné pečivo smažené
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (G) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Kobliha s makovou náplní | M24 | 65 | 1D | po – pá | 0003000 | |
3001 | Kobliha s ovocnou náplní | M24 | 60 | 1D | po – pá | 0003001 | |
3003 | Kobliha s krémem | M24 | 80 | 1D | út – pá | 0003003 | |
3005 | Kobliha s lískooříškovou náplní | M24 | 65 | 1D | po – pá | 0003005 | |
3004 | Donut | M10 | 65 | 1D | po – pá | 0003004 |
Jemné pečivo listové / z rozmrazeného polotovaru/
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (G) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11320 | Listový šáteček | M25 | 65 | 3D | po – so | P11320 | |
P11323 | Rohlíček celozrnný ořechový | M20 | 80 | 3D | po – so | P11323 | |
P11331 | Celozrnná pikantní tyčinka | M50 | 40 | 3D | po – so | P11331 | |
P11343 | Hřeben pudinkový | M25 | 65 | 3D | po – so | P11343 | |
P11520 | Listový závin | 250 | 3D | po – so |
Vysvětlivky – výrobek balen v ochranné fólii
D – den
T – týden
M – přepravka malá
V – přepravka velká