Chléb
Chléb pšenično – žitný
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (g) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | Chléb Polický | B | V6 | 900 | 3D | po – ne | 0002232 |
2040 | Chléb Český krájený | B | M8 | 500 | 5D | po – ne | 0002040 |
2041 | Chléb Polický kulatý | V10 | 450 | 3D | po – ne | 0002041 | |
2042 | Chléb Polický krájený | B | V5 | 900 | 5D | po – ne | 0002042 |
2043 | Chléb Polický večka | V5 | 900 | 3D | po – ne | 0002043 | |
2044 | Chléb Český večka | V5 | 900 | 3D | po – ne | 0002044 | |
2045 | Chléb Polický kulatý | V5 | 1200 | 3D | po – ne | 0002045 | |
2046 | Chléb Polický krájený večka | B | V3 | 1200 | 5D | po – ne | 0002046 |
2048 | Chléb Polický večka | V5 | 1200 | 3D | po – ne | 0002048 | |
2051 | Chléb víkendový kulatý | V3 | 1800 | 7D | po – ne | 0002051 | |
2056 | Chléb se škvarky | V10 | 500 | 3D | po – ne | 0002056 |
Chléb žitný
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (g) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | Chléb žitný | B | V10 | 1000 | 4D | út – so | 0002093 |
2092 | Chléb žitný ošatkový | M4 | 500 | 4D | út – so | 0002092 |
Chléb vícezrnný
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (g) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2094 | Chléb vícezrnný TRIUMF | V4 | 450 | 4D | út – so | 0002094 |
Chléb speciální
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (g) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2055 | Cibulový chléb | M5 | 300 | 3D | út – so | 0002055 | |
2053 | Chléb Ludvík | M4 | 640 | 3D | út – so | 0002053 | |
2061 | Chléb k večeři | V10 | 280 | 3D | út – so | 0002061 | |
2062 | Chléb s ořechy | V10 | 500 | 3D | út – so | 0002062 | |
2060 | Chlebík 3S | M5 | 350 | 3D | út – so | odešleme na vyžádání |
Kvas chlebový
ČÍSLO VÝROBKU | NÁZEV VÝROBKU | ZPŮSOB BALENÍ | BALENÍ | HMOTNOST (g) | TRVANLIVOST | DODÁVKY | SPECIFIKACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Kvas balený | B | 200 | 1D | po-pá | 0002010 | |
2011 | Kvas volný | 1000 | 1D | po-pá | 0002011 |
Vysvětlivky
B – výrobek balen v ochranné fólii
D – den
T – týden
M – přepravka malá
V – přepravka velká